Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 169 01 428 02 325 03 423 04 446 05 410 06 456 07 360 08 335 09 287
Đầu 1 10 428 11 253 12 340 13 448 14 511 15 507 16 561 17 460 18 402 19 338
Đầu 2 20 325 21 340 22 121 23 319 24 387 25 326 26 353 27 297 28 269 29 213
Đầu 3 30 423 31 448 32 319 33 202 34 495 35 418 36 442 37 398 38 337 39 315
Đầu 4 40 446 41 511 42 387 43 495 44 285 45 491 46 525 47 426 48 355 49 298
Đầu 5 50 410 51 507 52 326 53 418 54 491 55 224 56 528 57 422 58 411 59 334
Đầu 6 60 456 61 561 62 353 63 442 64 525 65 528 66 265 67 473 68 428 69 348
Đầu 7 70 360 71 460 72 297 73 398 74 426 75 422 76 473 77 177 78 328 79 295
Đầu 8 80 335 81 402 82 269 83 337 84 355 85 411 86 428 87 328 88 160 89 262
Đầu 9 90 287 91 338 92 213 93 315 94 298 95 334 96 348 97 295 98 262 99 115
Cầu Trượt liên tục có 6 cầu
Kết quả xổ số ngày 05-04-2019
Giải đặc biệt 651692
Giải nhất 02919
Giải nhì 49636
Giải ba 48887-72178
Giải tư 55106-52748-97311-56998-92853-49038-60361
Giải năm 8950
Giải sáu 4758-1108-5130
Giải bảy 385
Giải tám 59
Kết quả xổ số ngày 12-04-2019
Giải đặc biệt 776463
Giải nhất 11048
Giải nhì 30443
Giải ba 28637-53241
Giải tư 71420-16221-53714-45507-67173-34930-25025
Giải năm 2496
Giải sáu 4104-3406-3856
Giải bảy 444
Giải tám 22

Kết quả xổ số Gia Lai

Dự đoán xổ số Gia Lai

Thống kê xổ số Gia Lai