Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 221 01 393 02 349 03 349 04 464 05 364 06 400 07 390 08 443 09 440
Đầu 1 10 393 11 171 12 326 13 314 14 407 15 324 16 336 17 388 18 387 19 391
Đầu 2 20 349 21 326 22 129 23 295 24 360 25 317 26 323 27 339 28 340 29 367
Đầu 3 30 349 31 314 32 295 33 113 34 359 35 310 36 323 37 309 38 297 39 378
Đầu 4 40 464 41 407 42 360 43 359 44 233 45 345 46 363 47 415 48 426 49 482
Đầu 5 50 364 51 324 52 317 53 310 54 345 55 197 56 384 57 405 58 360 59 463
Đầu 6 60 400 61 336 62 323 63 323 64 363 65 384 66 163 67 377 68 356 69 413
Đầu 7 70 390 71 388 72 339 73 309 74 415 75 405 76 377 77 205 78 401 79 486
Đầu 8 80 443 81 387 82 340 83 297 84 426 85 360 86 356 87 401 88 203 89 444
Đầu 9 90 440 91 391 92 367 93 378 94 482 95 463 96 413 97 486 98 444 99 229

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

KQ XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7