| Đầu 0 | 00 24 | 01 34 | 02 39 | 03 22 | 04 17 | 05 24 | 06 11 | 07 19 | 08 17 | 09 29 |
| Đầu 1 | 10 43 | 11 48 | 12 64 | 13 57 | 14 29 | 15 46 | 16 18 | 17 42 | 18 29 | 19 53 |
| Đầu 2 | 20 43 | 21 50 | 22 61 | 23 60 | 24 29 | 25 46 | 26 19 | 27 44 | 28 28 | 29 49 |
| Đầu 3 | 30 48 | 31 67 | 32 75 | 33 60 | 34 43 | 35 61 | 36 17 | 37 55 | 38 32 | 39 55 |
| Đầu 4 | 40 31 | 41 44 | 42 55 | 43 32 | 44 28 | 45 29 | 46 12 | 47 33 | 48 14 | 49 45 |
| Đầu 5 | 50 44 | 51 72 | 52 66 | 53 57 | 54 38 | 55 54 | 56 20 | 57 53 | 58 32 | 59 68 |
| Đầu 6 | 60 38 | 61 42 | 62 41 | 63 50 | 64 37 | 65 35 | 66 15 | 67 34 | 68 33 | 69 48 |
| Đầu 7 | 70 54 | 71 69 | 72 63 | 73 68 | 74 51 | 75 54 | 76 23 | 77 50 | 78 40 | 79 62 |
| Đầu 8 | 80 30 | 81 30 | 82 45 | 83 39 | 84 37 | 85 36 | 86 14 | 87 27 | 88 28 | 89 52 |
| Đầu 9 | 90 40 | 91 52 | 92 41 | 93 39 | 94 44 | 95 36 | 96 12 | 97 40 | 98 18 | 99 53 |
| Cầu 51 có 72 cầu | |
| Cầu Ngược cách 5 lần quay có 18 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 6 lần quay có 30 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 7 lần quay có 24 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323-13001 |
| Giải ba | 87361-16446-88711-90431-88072-67627 |
| Giải tư | 3503-4562-6592-8933 |
| Giải năm | 5861-8919-8028-3677-1240-7438 |
| Giải sáu | 476-413-928 |
| Giải bảy | 20-34-07-62 |
| Giải đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761-74987 |
| Giải ba | 43531-91483-52995-87510-92287-57421 |
| Giải tư | 1232-5201-1252-5915 |
| Giải năm | 4545-3241-6779-4732-3943-0717 |
| Giải sáu | 331-029-877 |
| Giải bảy | 65-33-91-26 |