Đầu 0 | 00 7 | 01 11 | 02 14 | 03 15 | 04 17 | 05 8 | 06 4 | 07 6 | 08 19 | 09 16 |
Đầu 1 | 10 7 | 11 8 | 12 10 | 13 8 | 14 6 | 15 9 | 16 9 | 17 7 | 18 12 | 19 5 |
Đầu 2 | 20 6 | 21 9 | 22 13 | 23 14 | 24 14 | 25 8 | 26 6 | 27 12 | 28 11 | 29 9 |
Đầu 3 | 30 13 | 31 11 | 32 19 | 33 13 | 34 13 | 35 14 | 36 6 | 37 8 | 38 19 | 39 20 |
Đầu 4 | 40 7 | 41 12 | 42 14 | 43 21 | 44 20 | 45 13 | 46 7 | 47 10 | 48 14 | 49 13 |
Đầu 5 | 50 8 | 51 14 | 52 17 | 53 23 | 54 19 | 55 15 | 56 8 | 57 13 | 58 15 | 59 12 |
Đầu 6 | 60 8 | 61 10 | 62 10 | 63 11 | 64 7 | 65 13 | 66 9 | 67 7 | 68 12 | 69 7 |
Đầu 7 | 70 6 | 71 9 | 72 7 | 73 6 | 74 5 | 75 5 | 76 5 | 77 2 | 78 13 | 79 7 |
Đầu 8 | 80 8 | 81 12 | 82 7 | 83 8 | 84 6 | 85 8 | 86 14 | 87 4 | 88 12 | 89 9 |
Đầu 9 | 90 10 | 91 9 | 92 18 | 93 19 | 94 12 | 95 16 | 96 11 | 97 13 | 98 8 | 99 16 |
Cầu 19 có 5 cầu | |
Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 23488 |
Giải nhất | 96936 |
Giải nhì | 69805-31773 |
Giải ba | 75081-23498-78036-19603-02229-02040 |
Giải tư | 6776-8134-3045-0363 |
Giải năm | 3425-8140-7305-1112-4645-1552 |
Giải sáu | 141-227-715 |
Giải bảy | 31-62-44-23 |
Giải đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019-63447 |
Giải ba | 86133-77309-59221-29862-55591-01206 |
Giải tư | 5886-6948-8808-1438 |
Giải năm | 4701-0370-2358-5573-7004-0599 |
Giải sáu | 182-109-947 |
Giải bảy | 67-53-81-66 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac