Đầu 0 | 00 4 | 01 7 | 02 8 | 03 1 | 04 1 | 05 9 | 06 5 | 07 1 | 08 5 | 09 6 |
Đầu 1 | 10 3 | 11 1 | 12 3 | 13 3 | 14 2 | 15 8 | 16 12 | 17 2 | 18 6 | 19 8 |
Đầu 2 | 20 4 | 21 9 | 22 7 | 23 3 | 25 6 | 26 3 | 28 8 | 29 9 | ||
Đầu 3 | 30 1 | 31 6 | 32 7 | 34 1 | 35 3 | 36 4 | 37 1 | 38 2 | 39 5 | |
Đầu 4 | 40 5 | 41 6 | 42 3 | 43 5 | 44 1 | 45 3 | 46 6 | 47 2 | 48 8 | 49 10 |
Đầu 5 | 50 3 | 51 5 | 52 5 | 56 4 | 57 2 | 58 2 | 59 2 | |||
Đầu 6 | 60 7 | 61 7 | 62 9 | 63 3 | 64 2 | 65 9 | 66 5 | 67 1 | 68 2 | 69 9 |
Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 3 | 73 3 | 74 1 | 75 1 | 76 7 | 77 2 | 78 2 | 79 8 |
Đầu 8 | 80 3 | 81 7 | 82 6 | 83 2 | 85 3 | 86 1 | 88 1 | 89 5 | ||
Đầu 9 | 90 4 | 91 3 | 92 2 | 93 3 | 96 3 | 98 3 | 99 6 |
Cầu 90 có 4 cầu | |
Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610-00458 |
Giải ba | 68122-77066-03067-54313-68530-36930 |
Giải tư | 4950-6864-4202-5350 |
Giải năm | 1380-5450-2851-8307-6205-1822 |
Giải sáu | 995-304-403 |
Giải bảy | 77-08-05-09 |
Giải đặc biệt | 71157 |
Giải nhất | 32908 |
Giải nhì | 31563-45772 |
Giải ba | 87545-90688-07306-69763-16661-62354 |
Giải tư | 8291-5881-6887-4376 |
Giải năm | 7954-9050-5385-4830-2184-6319 |
Giải sáu | 673-226-499 |
Giải bảy | 19-47-80-34 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac