Đầu 0 | 00 4 | 01 7 | 02 8 | 03 1 | 04 1 | 05 9 | 06 5 | 07 1 | 08 5 | 09 6 |
Đầu 1 | 10 3 | 11 1 | 12 3 | 13 3 | 14 2 | 15 8 | 16 12 | 17 2 | 18 6 | 19 8 |
Đầu 2 | 20 4 | 21 9 | 22 7 | 23 3 | 25 6 | 26 3 | 28 8 | 29 9 | ||
Đầu 3 | 30 1 | 31 6 | 32 7 | 34 1 | 35 3 | 36 4 | 37 1 | 38 2 | 39 5 | |
Đầu 4 | 40 5 | 41 6 | 42 3 | 43 5 | 44 1 | 45 3 | 46 6 | 47 2 | 48 8 | 49 10 |
Đầu 5 | 50 3 | 51 5 | 52 5 | 56 4 | 57 2 | 58 2 | 59 2 | |||
Đầu 6 | 60 7 | 61 7 | 62 9 | 63 3 | 64 2 | 65 9 | 66 5 | 67 1 | 68 2 | 69 9 |
Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 3 | 73 3 | 74 1 | 75 1 | 76 7 | 77 2 | 78 2 | 79 8 |
Đầu 8 | 80 3 | 81 7 | 82 6 | 83 2 | 85 3 | 86 1 | 88 1 | 89 5 | ||
Đầu 9 | 90 4 | 91 3 | 92 2 | 93 3 | 96 3 | 98 3 | 99 6 |
Cầu 12 có 3 cầu | |
Cầu Xuôi liên tục có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 5 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 74022 |
Giải nhất | 01104 |
Giải nhì | 68869-08704 |
Giải ba | 86863-16602-18908-13771-73806-14362 |
Giải tư | 2494-7000-6119-4431 |
Giải năm | 2238-5156-3862-4140-5065-3201 |
Giải sáu | 612-003-000 |
Giải bảy | 88-30-24-10 |
Giải đặc biệt | 27987 |
Giải nhất | 50566 |
Giải nhì | 36556-02620 |
Giải ba | 84084-81082-21383-82811-03629-39655 |
Giải tư | 0625-2144-7783-0032 |
Giải năm | 5555-1526-2338-0876-9404-0578 |
Giải sáu | 357-669-682 |
Giải bảy | 99-04-91-52 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac