Đầu 0 | 00 5 | 01 13 | 02 6 | 03 5 | 04 7 | 05 11 | 06 9 | 07 5 | 08 6 | 09 7 |
Đầu 1 | 10 4 | 11 6 | 12 2 | 13 8 | 14 4 | 15 7 | 16 3 | 17 6 | 18 3 | 19 3 |
Đầu 2 | 20 12 | 21 8 | 22 15 | 23 5 | 24 6 | 25 12 | 26 7 | 27 6 | 28 4 | 29 9 |
Đầu 3 | 30 2 | 31 2 | 32 4 | 33 6 | 34 5 | 35 2 | 36 5 | 37 3 | 38 3 | 39 8 |
Đầu 4 | 40 6 | 41 10 | 42 6 | 43 10 | 44 4 | 45 7 | 46 5 | 47 3 | 48 2 | 49 9 |
Đầu 5 | 50 4 | 51 5 | 52 6 | 53 4 | 54 6 | 55 8 | 56 5 | 57 5 | 58 4 | 59 6 |
Đầu 6 | 60 11 | 61 10 | 62 16 | 63 3 | 64 9 | 65 11 | 66 7 | 67 4 | 68 8 | 69 8 |
Đầu 7 | 70 4 | 71 5 | 72 8 | 73 4 | 74 10 | 75 5 | 76 8 | 77 2 | 78 5 | 79 7 |
Đầu 8 | 80 3 | 81 4 | 82 6 | 83 6 | 84 4 | 85 2 | 86 3 | 88 2 | 89 7 | |
Đầu 9 | 90 10 | 91 8 | 92 12 | 93 6 | 94 3 | 95 7 | 96 9 | 97 3 | 98 3 | 99 9 |
Cầu 47 có 3 cầu | |
Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 40205 |
Giải nhất | 08072 |
Giải nhì | 44224-44370 |
Giải ba | 09523-85775-52458-56810-11719-73704 |
Giải tư | 2232-5414-7342-2266 |
Giải năm | 3312-0839-0187-0217-0877-3745 |
Giải sáu | 817-665-154 |
Giải bảy | 05-04-68-63 |
Giải đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046-06757 |
Giải ba | 82102-55236-49407-14412-93966-59246 |
Giải tư | 3781-2444-1432-7054 |
Giải năm | 4205-3302-6273-7546-7162-9102 |
Giải sáu | 493-645-966 |
Giải bảy | 02-90-42-28 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive