Đầu 0 | 00 18 | 01 18 | 02 20 | 03 15 | 04 9 | 05 10 | 06 10 | 07 20 | 08 21 | 09 13 |
Đầu 1 | 10 4 | 11 6 | 12 5 | 13 3 | 14 3 | 17 5 | 18 3 | 19 2 | ||
Đầu 2 | 20 11 | 21 15 | 22 10 | 23 5 | 24 3 | 25 5 | 26 3 | 27 7 | 28 6 | 29 8 |
Đầu 3 | 30 14 | 31 18 | 32 12 | 33 9 | 34 8 | 35 4 | 36 14 | 37 20 | 38 15 | 39 10 |
Đầu 4 | 40 16 | 41 14 | 42 17 | 43 14 | 44 5 | 45 11 | 46 14 | 47 19 | 48 16 | 49 20 |
Đầu 5 | 50 12 | 51 14 | 52 9 | 53 9 | 54 6 | 55 4 | 56 14 | 57 17 | 58 10 | 59 12 |
Đầu 6 | 60 12 | 61 12 | 62 13 | 63 14 | 64 5 | 65 3 | 66 8 | 67 13 | 68 6 | 69 20 |
Đầu 7 | 70 15 | 71 16 | 72 13 | 73 10 | 74 7 | 75 2 | 76 10 | 77 12 | 78 11 | 79 11 |
Đầu 8 | 80 15 | 81 20 | 82 10 | 83 5 | 84 4 | 85 6 | 86 8 | 87 6 | 88 11 | 89 7 |
Đầu 9 | 90 8 | 91 10 | 92 9 | 93 4 | 94 2 | 95 6 | 96 2 | 97 7 | 98 7 | 99 6 |
Cầu 71 có 16 cầu | |
Cầu Xuôi liên tục có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 78666 |
Giải nhất | 08264 |
Giải nhì | 95851-51319 |
Giải ba | 02793-01209-42378-89957-13174-72424 |
Giải tư | 6590-4383-5627-5751 |
Giải năm | 7510-4566-6891-4252-8656-1027 |
Giải sáu | 233-065-606 |
Giải bảy | 40-53-63-92 |
Giải đặc biệt | 62640 |
Giải nhất | 14561 |
Giải nhì | 53264-18044 |
Giải ba | 20416-89008-02694-71579-54507-92330 |
Giải tư | 3174-8928-1989-0010 |
Giải năm | 1571-7224-5336-7891-8676-5259 |
Giải sáu | 945-388-789 |
Giải bảy | 30-55-57-06 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac