Đầu 0 | 00 9 | 01 11 | 02 12 | 03 8 | 04 1 | 05 4 | 06 8 | 07 8 | 08 7 | 09 7 |
Đầu 1 | 10 2 | 11 3 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 17 2 | 19 2 | |||
Đầu 2 | 20 2 | 21 3 | 22 3 | 23 1 | 24 1 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | ||
Đầu 3 | 30 4 | 31 12 | 32 6 | 33 6 | 34 4 | 35 2 | 36 8 | 37 10 | 38 7 | 39 3 |
Đầu 4 | 40 5 | 41 8 | 42 9 | 43 9 | 44 2 | 45 3 | 46 7 | 47 11 | 48 5 | 49 6 |
Đầu 5 | 50 3 | 51 9 | 52 3 | 53 4 | 54 2 | 56 9 | 57 5 | 58 1 | 59 1 | |
Đầu 6 | 60 7 | 61 6 | 62 7 | 63 10 | 64 1 | 65 1 | 66 2 | 67 7 | 68 1 | 69 6 |
Đầu 7 | 70 8 | 71 12 | 72 7 | 73 4 | 74 4 | 75 2 | 76 8 | 77 6 | 78 7 | 79 1 |
Đầu 8 | 80 7 | 81 11 | 82 6 | 83 2 | 84 2 | 85 2 | 86 4 | 87 3 | 88 4 | 89 5 |
Đầu 9 | 90 6 | 91 5 | 92 4 | 93 2 | 95 2 | 97 2 | 98 4 | 99 2 |
Cầu 34 có 4 cầu | |
Cầu Ngược cách 4 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 7 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 22024 |
Giải nhất | 47421 |
Giải nhì | 54078-94032 |
Giải ba | 04370-93445-44110-68245-26001-22618 |
Giải tư | 2976-1999-2854-3419 |
Giải năm | 2215-8874-9697-0263-4585-1488 |
Giải sáu | 432-455-662 |
Giải bảy | 02-54-63-72 |
Giải đặc biệt | 53609 |
Giải nhất | 93499 |
Giải nhì | 58959-71774 |
Giải ba | 09113-46454-41631-75651-84525-99578 |
Giải tư | 4111-7277-6559-0348 |
Giải năm | 6996-9358-1872-3380-9306-6324 |
Giải sáu | 199-730-684 |
Giải bảy | 47-31-64-05 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac