| Đầu 0 | 00 3 | 01 6 | 02 3 | 03 7 | 05 14 | 06 6 | 07 4 | 08 6 | 09 2 | |
| Đầu 1 | 10 5 | 11 8 | 12 7 | 13 8 | 14 4 | 15 15 | 16 12 | 17 6 | 18 5 | 19 6 |
| Đầu 2 | 20 2 | 21 3 | 22 6 | 23 4 | 24 6 | 25 3 | 26 1 | 27 3 | 28 1 | 29 3 |
| Đầu 3 | 30 5 | 31 6 | 32 12 | 33 11 | 34 5 | 35 14 | 36 11 | 37 5 | 38 12 | 39 8 |
| Đầu 4 | 40 3 | 41 13 | 42 7 | 43 10 | 44 6 | 45 14 | 46 9 | 47 5 | 48 13 | 49 7 |
| Đầu 5 | 50 4 | 51 5 | 52 5 | 53 8 | 54 2 | 55 15 | 56 6 | 57 5 | 58 7 | 59 5 |
| Đầu 6 | 60 3 | 61 11 | 62 3 | 63 5 | 64 5 | 65 10 | 66 8 | 67 2 | 68 4 | 69 1 |
| Đầu 7 | 70 6 | 71 2 | 72 11 | 73 11 | 74 2 | 75 11 | 76 7 | 77 6 | 78 6 | 79 8 |
| Đầu 8 | 80 1 | 81 4 | 82 6 | 83 8 | 84 3 | 85 6 | 86 2 | 87 2 | 88 5 | 89 3 |
| Đầu 9 | 90 5 | 91 7 | 92 5 | 93 7 | 94 3 | 95 9 | 96 7 | 97 2 | 98 4 | 99 5 |
| Cầu 76 có 7 cầu | |
| Cầu Ngược cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 2 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 3 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 34038 |
| Giải nhất | 68312 |
| Giải nhì | 00569-28566 |
| Giải ba | 04038-66560-35264-01018-56841-84532 |
| Giải tư | 8002-0527-5347-0216 |
| Giải năm | 0752-9141-3429-4642-5364-9224 |
| Giải sáu | 454-637-093 |
| Giải bảy | 17-44-35-24 |
| Giải đặc biệt | 54526 |
| Giải nhất | 58804 |
| Giải nhì | 71736-93839 |
| Giải ba | 24387-02396-21428-75892-07677-81473 |
| Giải tư | 1715-3121-0995-3896 |
| Giải năm | 0047-7223-7775-1049-5130-4078 |
| Giải sáu | 311-191-630 |
| Giải bảy | 03-82-12-14 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp