Đầu 0 | 00 8 | 01 8 | 02 1 | 03 11 | 04 12 | 05 7 | 06 7 | 07 10 | 08 5 | 09 7 |
Đầu 1 | 10 5 | 11 4 | 12 3 | 13 8 | 14 2 | 15 3 | 16 1 | 17 6 | 18 4 | 19 5 |
Đầu 2 | 20 11 | 21 4 | 22 3 | 23 6 | 24 4 | 25 2 | 26 4 | 27 8 | 28 5 | 29 6 |
Đầu 3 | 30 4 | 31 4 | 33 9 | 34 11 | 35 2 | 36 8 | 37 5 | 38 2 | 39 4 | |
Đầu 4 | 40 7 | 41 4 | 42 1 | 43 5 | 44 8 | 45 5 | 46 4 | 47 3 | 48 3 | 49 2 |
Đầu 5 | 50 2 | 51 3 | 52 1 | 53 4 | 54 3 | 55 1 | 56 4 | 57 3 | 58 3 | 59 1 |
Đầu 6 | 60 9 | 61 7 | 62 4 | 63 11 | 64 15 | 65 5 | 66 6 | 67 9 | 68 6 | 69 8 |
Đầu 7 | 70 2 | 71 2 | 72 1 | 73 7 | 74 1 | 75 2 | 76 2 | 77 7 | 78 2 | 79 5 |
Đầu 8 | 80 2 | 81 4 | 83 7 | 84 1 | 86 5 | 87 1 | 88 2 | 89 3 | ||
Đầu 9 | 90 3 | 91 4 | 92 1 | 93 7 | 94 4 | 95 3 | 96 6 | 97 5 | 98 2 | 99 4 |
Cầu 70 có 2 cầu | |
Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 77818 |
Giải nhất | 91286 |
Giải nhì | 60990-99531 |
Giải ba | 30728-85108-67734-05379-05439-09654 |
Giải tư | 8980-9705-3098-0125 |
Giải năm | 9840-5592-1640-4532-0862-0309 |
Giải sáu | 648-507-469 |
Giải bảy | 97-78-74-63 |
Giải đặc biệt | 63315 |
Giải nhất | 77119 |
Giải nhì | 76395-45382 |
Giải ba | 51215-39910-49630-18597-52888-35871 |
Giải tư | 5715-6153-5487-4710 |
Giải năm | 1983-3913-2815-2794-1606-1207 |
Giải sáu | 705-718-216 |
Giải bảy | 77-45-67-00 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac