| Đầu 0 | 00 1 | 01 1 | 03 1 | 04 5 | 05 10 | 07 1 | 08 2 | 09 4 | ||
| Đầu 1 | 10 6 | 11 4 | 12 1 | 13 4 | 14 8 | 15 8 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 7 |
| Đầu 2 | 20 4 | 21 3 | 22 1 | 23 4 | 24 10 | 25 12 | 26 4 | 27 3 | 28 8 | 29 9 |
| Đầu 3 | 30 3 | 31 3 | 32 1 | 33 1 | 34 12 | 35 7 | 37 1 | 38 10 | 39 4 | |
| Đầu 4 | 40 2 | 44 7 | 45 4 | 48 4 | 49 6 | |||||
| Đầu 5 | 50 4 | 51 4 | 53 1 | 54 7 | 55 9 | 56 1 | 57 4 | 58 5 | 59 5 | |
| Đầu 6 | 60 4 | 61 4 | 62 3 | 63 7 | 64 8 | 65 9 | 66 8 | 67 5 | 68 7 | |
| Đầu 7 | 70 2 | 71 2 | 72 1 | 74 1 | 75 6 | 76 2 | 77 2 | 78 2 | ||
| Đầu 8 | 80 5 | 82 2 | 83 6 | 84 9 | 85 4 | 86 8 | 87 2 | 88 8 | 89 3 | |
| Đầu 9 | 90 6 | 92 1 | 93 3 | 94 8 | 95 9 | 96 4 | 97 2 | 98 6 | 99 3 |
| Cầu 86 có 8 cầu | |
| Cầu Ngược cách 4 lần quay có 8 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 58636 |
| Giải nhất | 75294 |
| Giải nhì | 24074-60697 |
| Giải ba | 82501-05422-17980-04000-24590-89811 |
| Giải tư | 6658-0571-0937-6729 |
| Giải năm | 9676-3588-7583-6524-3115-8814 |
| Giải sáu | 798-369-784 |
| Giải bảy | 45-90-17-28 |
| Giải đặc biệt | 64960 |
| Giải nhất | 23258 |
| Giải nhì | 73739-12759 |
| Giải ba | 58562-64368-35663-69336-07310-45128 |
| Giải tư | 8267-5449-0922-6661 |
| Giải năm | 3958-5513-9025-6127-9229-6285 |
| Giải sáu | 341-617-836 |
| Giải bảy | 78-97-23-44 |