Đầu 0 | 00 4 | 01 5 | 02 3 | 04 6 | 05 2 | 06 3 | 07 3 | 08 5 | 09 3 | |
Đầu 1 | 10 3 | 11 3 | 12 1 | 14 4 | 15 1 | 16 3 | 17 4 | 18 3 | 19 2 | |
Đầu 2 | 20 3 | 21 5 | 22 5 | 24 7 | 26 8 | 27 4 | 28 9 | 29 7 | ||
Đầu 3 | 30 11 | 31 12 | 32 6 | 34 7 | 35 8 | 36 8 | 37 1 | 38 8 | 39 8 | |
Đầu 4 | 40 3 | 41 3 | 42 5 | 44 4 | 45 2 | 46 2 | 47 2 | 48 3 | 49 4 | |
Đầu 5 | 50 2 | 51 3 | 52 9 | 53 2 | 54 6 | 55 1 | 56 6 | 57 5 | 58 4 | 59 7 |
Đầu 6 | 60 9 | 61 7 | 62 9 | 63 2 | 64 7 | 65 3 | 66 7 | 67 5 | 68 7 | 69 6 |
Đầu 7 | 70 2 | 71 3 | 72 3 | 74 3 | 75 3 | 76 4 | 77 1 | 78 3 | 79 8 | |
Đầu 8 | 80 2 | 81 3 | 82 6 | 84 5 | 85 2 | 86 5 | 87 4 | 88 3 | 89 6 | |
Đầu 9 | 90 1 | 91 3 | 92 3 | 93 1 | 94 2 | 96 6 | 97 3 | 98 5 | 99 5 |
Cầu 66 có 7 cầu | |
Cầu Ngược liên tục có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 1 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 4 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 84645 |
Giải nhất | 57287 |
Giải nhì | 68690-92015 |
Giải ba | 73606-40518-15012-68133-56695-29434 |
Giải tư | 1484-9407-4949-4905 |
Giải năm | 9301-4343-4422-8008-4897-2311 |
Giải sáu | 686-931-868 |
Giải bảy | 86-32-66-27 |
Giải đặc biệt | 76086 |
Giải nhất | 05076 |
Giải nhì | 86459-72177 |
Giải ba | 02516-92166-41540-13840-30112-37013 |
Giải tư | 1435-4391-3249-8117 |
Giải năm | 4539-9727-5882-6093-3496-2522 |
Giải sáu | 237-862-310 |
Giải bảy | 67-22-86-29 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac