Đầu 0 | 00 6 | 01 5 | 02 3 | 03 6 | 05 7 | 06 1 | 07 7 | 08 6 | 09 11 | |
Đầu 1 | 10 6 | 11 5 | 12 6 | 13 6 | 14 2 | 15 8 | 16 3 | 17 6 | 18 2 | 19 4 |
Đầu 2 | 20 7 | 21 6 | 22 6 | 23 4 | 24 4 | 25 9 | 26 4 | 27 8 | 28 7 | 29 10 |
Đầu 3 | 30 1 | 31 1 | 32 1 | 33 2 | 35 5 | 36 1 | 38 1 | 39 2 | ||
Đầu 4 | 40 3 | 42 2 | 43 2 | 45 5 | 46 4 | 47 6 | 48 4 | 49 5 | ||
Đầu 5 | 50 3 | 51 4 | 52 4 | 53 3 | 55 7 | 56 4 | 57 5 | 58 3 | 59 6 | |
Đầu 6 | 60 5 | 61 3 | 62 6 | 63 4 | 64 4 | 65 7 | 66 4 | 67 4 | 68 6 | 69 13 |
Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 3 | 73 3 | 74 3 | 75 5 | 76 1 | 77 5 | 78 3 | 79 8 |
Đầu 8 | 80 4 | 81 3 | 82 2 | 83 2 | 85 7 | 86 5 | 87 3 | 88 4 | 89 1 | |
Đầu 9 | 90 4 | 91 4 | 92 2 | 93 5 | 94 1 | 95 6 | 96 2 | 97 3 | 98 1 | 99 5 |
Cầu 03 có 6 cầu | |
Cầu Ngược liên tục có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 2 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 4 lần quay có 4 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 77818 |
Giải nhất | 91286 |
Giải nhì | 60990-99531 |
Giải ba | 30728-85108-67734-05379-05439-09654 |
Giải tư | 8980-9705-3098-0125 |
Giải năm | 9840-5592-1640-4532-0862-0309 |
Giải sáu | 648-507-469 |
Giải bảy | 97-78-74-63 |
Giải đặc biệt | 85644 |
Giải nhất | 58387 |
Giải nhì | 22041-46641 |
Giải ba | 26610-98098-29092-16449-37537-62471 |
Giải tư | 6129-6416-5816-1085 |
Giải năm | 3651-8163-1898-3765-3053-7978 |
Giải sáu | 013-595-047 |
Giải bảy | 04-06-95-33 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac