| Đầu 0 | 00 1 | 01 4 | 02 3 | 03 9 | 05 1 | 06 3 | 07 1 | 08 2 | 09 2 | |
| Đầu 1 | 10 4 | 11 1 | 12 3 | 13 6 | 15 2 | 16 3 | 17 2 | 18 1 | 19 4 | |
| Đầu 2 | 20 3 | 21 3 | 23 5 | 25 1 | 26 2 | 27 1 | 28 1 | 29 2 | ||
| Đầu 3 | 30 9 | 31 6 | 32 5 | 33 6 | 35 1 | 36 5 | 37 1 | 38 4 | 39 2 | |
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 50 1 | 51 2 | 52 1 | 53 1 | 56 1 | 57 1 | 59 2 | |||
| Đầu 6 | 60 3 | 61 3 | 62 2 | 63 5 | 65 1 | 67 1 | 68 1 | 69 2 | ||
| Đầu 7 | 70 1 | 71 2 | 72 1 | 73 1 | 75 1 | 76 1 | 79 2 | |||
| Đầu 8 | 80 2 | 81 1 | 82 1 | 83 4 | 86 1 | |||||
| Đầu 9 | 90 2 | 91 4 | 92 2 | 93 2 | 95 2 | 96 2 | 97 2 | 99 1 |
| Cầu 83 có 4 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 4 cầu | Chi tiết |